


Hydraulische Stanzpresse
Mit über 24 Jahren Erfahrung in der Stanzindustrie hat Shuntec eine speziell entwickelte Hochgeschwindigkeits-Hydraulikpresse entwickelt, um die weltweite Stanzbranche zu bedienen.
Die Hydraulikpressen von Shuntec zeichnen sich durch schnelles Anfahren, langsames Pressen und schnellen Rücklauf aus – ideal für präzise und effiziente Serienfertigung.
Haben Sie spezielle Anforderungen? Wir können eine Hydraulische Stanzpresse genau nach Ihren Bedürfnissen anpassen. Die Hydraulische Stanzpresse von SHUNTEC sind für höchste Leistung und Zuverlässigkeit konzipiert und bieten umfassende Unterstützung – von der Konstruktion bis zum After-Sales-Service.
Wir gewährleisten den sicheren und effizienten Transport unserer kundenspezifischen Hydraulikpressen, unter Berücksichtigung von Größe, Gewicht und Empfindlichkeit.
Unser Team arbeitet mit zuverlässigen Logistikpartnern zusammen, um jeden Schritt zu koordinieren – vom Verpacken und Sichern der Maschinen bis hin zum internationalen Versand und zur Auslieferung.
Jede Presse wird sorgfältig verpackt, um Transportschäden zu vermeiden. Wir bieten Sendungsverfolgung und laufenden Support während des gesamten Versandprozesses, um eine pünktliche und sichere Ankunft an Ihrem Bestimmungsort zu gewährleisten.
- Maschinen-Highlights
- Technische Daten der Maschine
- Maschinenoptionen
-
Vierseitiger Zugang für einfaches Be- und Entladen von Werkzeugen oder Formen
-
Modulares Design, anpassbar an Ihre Anforderungen
-
Hohe Steifigkeit und präziser Parallelismus zwischen Tisch und Stößel
-
Präzisionsgeführte bewegliche Platte
Die Shuntec-Stanzpresse, auch als universelle Umformpresse bekannt, ist eine der vielseitigsten Maschinen in der Metallbearbeitungsindustrie.
Sie wird in zahlreichen Fertigungsprozessen eingesetzt, darunter Prägen, Stanzen, Münzprägung, Biegen, Flanschen und Ausschneiden.
Das offene Rahmenkonzept ermöglicht die Integration in automatisierte Produktionszellen, z. B. mit Robotern, und erreicht Stanzgeschwindigkeiten von bis zu 25 Hüben pro Minute zur Steigerung der Prozesseffizienz. Die Pressen sind mit selbstschmierenden Bronzebuchsen mit Graphitimprägnierung und vier massiven, verchromten Säulen ausgestattet, was eine hervorragende Stabilität und Resistenz gegen exzentrische Belastungen gewährleistet.
Die Kombination aus präziser Konstruktion und programmierbarer PLC-Steuerung sorgt für maximale Wirtschaftlichkeit, weniger Ausschuss und eine höhere Produktqualität. Jede Maschine kann mit einem 7- oder 10-Zoll-HMI ausgestattet werden, über das sich alle Parameter – Druck, Hub, Geschwindigkeit, Haltezeit und Öffnungshöhe – einfach einstellen und speichern lassen. Integrierte Kraft- und Positionssensoren ermöglichen eine präzise Steuerung des Stößeldrucks und der Position.
Product Datas
Position | Beschreibung |
---|---|
Einsatzbereiche: | Präzisionsstanzen, Lochen, Ausschneiden, Prägen, Blechumformung usw. |
Zertifizierung: | CE / UL / ISO |
Stromversorgung: | 380V / 220V / 415V / 480V (optional) |
Garantie: | 18 Monate |
Anpassbar: | Nach Ihren Anforderungen vollständig anpassbar |
Kundendienst: | Installation und Inbetriebnahme vor Ort, Schulung, Online-Support, kostenlose Ersatzteile, technischer Videosupport |
Produktionszeit: | Ca. 30 ~ 55 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T (Banküberweisung) |
Verpackung: | Sperrholzkiste, geeignet für Seetransport |
Lieferbedingungen: | EXW, FOB, CFR, CIF, DDU |
Technical Parameters
Spezifikationen | Einheit | Shuntec-A04-100 | Shuntec-A04-200 | Shuntec-A04-300 | Shuntec-A04-400 | Shuntec-A04-500 | Shuntec-A04-650 | Shuntec-A04-800 | Shuntec-A04-1000 | Shuntec-A04-1200 | Shuntec-A04-1500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauptzylinder-Kapazität | Tonnen | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
Hub des Hauptzylinders | mm | 300 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 400 |
Annäherungsgeschwindigkeit | mm/s | 180 | 160 | 160 | 230 | 230 | 170 | 190 | 210 | 190 | 220 |
Pressgeschwindigkeit | mm/s | 7–15 | 8–17 | 5–12 | 7–18 | 8–16 | 5–12 | 5–12 | 8–16 | 6–15 | 3–13 |
Rücklaufgeschwindigkeit | mm/s | 170 | 150 | 130 | 210 | 200 | 170 | 180 | 210 | 160 | 210 |
Systemdruck | bar | 240 | 235 | 240 | 240 | 250 | 248 | 240 | 240 | 250 | 240 |
Auswerferzylinder-Kapazität | Tonnen | 15 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 80 | 100 |
Auswerferzylinder-Hub | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 |
Öffnungshöhe (Tageslicht) | mm | 600 | 700 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1050 |
Tischgröße (links-rechts) | mm | 500 | 700 | 700 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 |
Tischgröße (vorne-hinten) | mm | 500 | 700 | 700 | 800 | 800 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
Motorleistung | KW | 8.6 | 16 | 23.6 | 34.6 | 34.6 | 37 | 60 | 74 | 90 | 110 |
Gesamtmaß (links-rechts) | mm | 1250 | 1680 | 1680 | 2600 | 2650 | 2940 | 3000 | 3660 | 3800 | 4150 |
Gesamtmaß (vorne-hinten) | mm | 1430 | 1780 | 1780 | 2100 | 2100 | 2100 | 2300 | 2450 | 2500 | 2680 |
Gesamthöhe der Maschine | mm | 2850 | 3480 | 3500 | 3700 | 4050 | 4100 | 4320 | 4560 | 4720 | 4820 |
-
Oben montiertes Hydrauliksystem
-
Anti-Festklemm- und Anti-Wiederholsteuerung mit Ring-Schutzvorrichtungen
-
Sicherheits-Lichtvorhang (photoelektrisch)
-
Sicherheitsverriegelte, dreiseitig angeschlagene Türen
-
Hydraulischer Mittenauswerfer
-
Luftblasventil mit Timer und Luftdüsen
-
Abnehmbarer Sockel
-
Tragbare Bedienkonsole
-
Farb-HMI
-
Linearer Positionssensor
-
Lastsensor
-
Automatische Schmierung der Zugstangen
-
T-Nuten-Tisch und bewegliche Platten
-
8-Punkt-Führungsgestell mit erhöhter Steifigkeit
Die beliebtesten kundenspezifischen Hydraulikpressen von Shuntec