



Pressa Pneumatica
Pressa per stampaggio e assemblaggio dei metalli ad alta velocità | Soluzione automatizzata economica ed efficiente
Prezzo : $12,000 - $56,000



Presentazione del prodotto
La pressa pneumatica modulare SHUNTEC (nota anche come pressa ad aria) offre una forza di precisione da 300 kN a 2,2 tonnellate, ideale per applicazioni industriali.
Progettata per operazioni ad alta velocità, questa soluzione economica è perfetta per:
– Stampaggio dei metalli: formatura di lamiere, punzonatura
– Assemblaggio di precisione: ribaditura, accoppiamento a pressione, montaggio di componenti elettronici
– Processi personalizzabili: piastre riscaldanti opzionali (50–300 °C) per pressature termiche
I modelli standard supportano una corsa del cilindro di 150 mm e un’altezza di apertura di 200–300 mm, disponibili in configurazione da banco o a pavimento.
Applicazioni industriali
| Settore | Processi Tipici | Vantaggi per l’Utente |
|---|---|---|
| Automotive | – Inserimento di boccole– Assemblaggio a scatto di componenti plastici | – Forza di pressatura costante– Funzionamento silenzioso– Cicli di lavoro rapidi |
| Aerospaziale | – Formazione di piccoli rivetti– Assemblaggio di componenti delicati | – Controllo preciso della pressione– Vibrazioni minime– Maggiore sicurezza per l’operatore |
| Lavorazione dei metalli | – Stampaggio leggero– Formatura di piccoli pezzi– Punzonatura di materiali sottili | – Alta ripetibilità– Efficienza energetica– Ridotte esigenze di manutenzione |
Servizi e consegna
| Parametro | Dettagli |
|---|---|
| Garanzia | Garanzia completa di 3 anni sulla macchina + supporto tecnico a vita |
| Assistenza Globale | Team di assistenza locali all’estero (Europa/USA/Sud-Est Asiatico), supporto multilingue 24/7 (EN/DE/JP/CN) |
| Tempi di Consegna | 30–55 giorni lavorativi (modelli standard) / 60–90 giorni lavorativi (modelli personalizzati) |
| Supporto Logistico | Copertura completa dei termini EXW/FOB/CIF/DDP, imballaggio per materiali pericolosi incluso (protezione IP67) |
Rivolgiti oggi a un produttore di Pressa Pneumatica di fiducia
Invia richiesta- Video della macchina
- Caratteristiche principali
- Specifiche tecniche della macchina
- Configurazioni disponibili
• Forza di lavoro da 300 KN a 2,2 tonnellate
• Corsa del cilindro regolabile
• Slitta guidata antirotazione
• Funzionamento a due mani per maggiore sicurezza
• Design compatto e ingombro ridotto
• Installazione e utilizzo rapidi, semplici e sicuri
• Anni di funzionamento affidabile senza manutenzione
La pressa pneumatica modulare Shuntec, anche conosciuta come air press, offre una forza di precisione da 300 KN a 2,2 tonnellate. È una soluzione economica e versatile, ideale per operazioni di ribaditura, press-fit e assemblaggio.
Queste presse utilizzano l’aria come fonte di energia pulita ed efficiente e possono essere progettate come unità indipendenti o integrate in una linea di produzione.
Offriamo anche versioni personalizzate con struttura a 4 montanti, 2 montanti o da banco, in base alle vostre esigenze di applicazione.
Disponiamo di diversi modelli standard da banco, con parametri tecnici personalizzabili in termini di forza, corsa, altezza di chiusura e dimensione del piano di lavoro.
Technical Parameters
| Descrizione | Shuntec-P10 300KG | Shuntec-P10 500KG | Shuntec-P10 800KG | Shuntec-P10 1.2T | Shuntec-P10 2.2T |
|---|---|---|---|---|---|
| Forza nominale | 300 KG | 500 KG | 800 KG | 1200 KG | 2200 KG |
| Struttura | Da banco o altra configurazione | Da banco o altra configurazione | Da banco o altra configurazione | Da banco o altra configurazione | Da banco o altra configurazione |
| Corsa del cilindro | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
| Altezza di apertura | 200 mm | 200 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
| Piano di lavoro | 250×230 mm | 250×230 mm | 300×275 mm | 300×275 mm | 300×275 mm |
| Profondità gola | 120 mm | 120 mm | 145 mm | 145 mm | 145 mm |
| Altezza del tavolo | 780 mm | 780 mm | 780 mm | 780 mm | 780 mm |
| Velocità di chiusura | 60 mm/s | 60 mm/s | 70 mm/s | 80 mm/s | 80 mm/s |
| Velocità di ritorno | 60 mm/s | 60 mm/s | 70 mm/s | 80 mm/s | 80 mm/s |
| Alimentazione elettrica | 3 fasi, 220/380/415/480V AC, 50/60Hz | 3 fasi, 220/380/415/480V AC, 50/60Hz | 3 fasi, 220/380/415/480V AC, 50/60Hz | 3 fasi, 220/380/415/480V AC, 50/60Hz | 3 fasi, 220/380/415/480V AC, 50/60Hz |
| Pressione del sistema | 0,6 MPa | 0,6 MPa | 0,64 MPa | 0,66 MPa | 0,7 MPa |
| Peso approssimativo | 50 KG | 100 KG | 150 KG | 165 KG | 180 KG |
| Dimensioni approssimative | 250×250×900 mm | 250×250×900 mm | 300×300×980 mm | 300×300×980 mm | 300×300×980 mm |
- Unità di indicizzazione
- Sistema di automazione operativa
- HMI a colori
- Sensore di posizione lineare
- Cella di carico
- Protezioni interbloccate e con cerniera
- Valvola ad aria con timer e ugelli d’aria
- Barriere di sicurezza pneumatiche
Le presse idrauliche personalizzate più richieste di Shuntec




